| Forza di Pressatura: | 150-200 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-22 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | XTY-1500LB125110 | XTY-2000LB125110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 22 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 150 T | 200 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1250x1100x1000 Myanmar | 1250x1100x1000 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1700x2800x4000 Myanmar | 1800x3000x4200 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 700x1250 Myanmar | 700x1250 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 6000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | ||||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321