| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FYD-25M | FYD-40M | FYD-63KL | FYD-100KL | FYD-160S |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Categoria | Verticali | ||||
| Automazione | |||||
| Tipo di Estremità | |||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||||
| Portata | |||||
| Tempo Ciclo | |||||
| Motore e Parti Elettriche | |||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||||
| Dati di Imballaggio | |||||
| Forza di Pressatura | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1000x500x800 mm | 1100x600x800 mm | 1000x500x800 mm | 7000x5000x7000 mm | 1100x1100x1000 mm |
| Peso della Balla | 100 kg | 250 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1600x650x3700 mm | 1700x690x3700 mm | 1600x650x4500 mm | 7000x5000x12000 mm | 1720x2820x4530 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||
| Peso | |||||
1019 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu