| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FYD-25M | FYD-40M | FYD-63KL | FYD-100KL | FYD-160S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | |
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | |
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | ||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1000x500x800 Myanmar | 1100x600x800 Myanmar | 1000x500x800 Myanmar | 7000x5000x7000 Myanmar | 1100x1100x1000 Myanmar | |
| Peso della Balla | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1600x650x3700 Myanmar | 1700x690x3700 Myanmar | 1600x650x4500 Myanmar | 7000x5000x12000 Myanmar | 1720x2820x4530 Myanmar | |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
1019 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu