| Forza di Pressatura: | 40-60 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JP-C40A | JPA1070T60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 1 - 1.75 T / H | 1.25 - 2.4 T / H | ||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 5.5 kW | 5.5 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 40 T | 60 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1650x1050x3100 Myanmar | 1600x1100x3250 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1100x500 Myanmar | 1100x500 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 1500 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | ||||
No. 39 Lehong Road, Changyinsha Modern Agricultural Demonstration Zone, Zhangjiagang, Jiangsu