| Forza di Pressatura: | 50-60 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-11 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | CK450H | CK450HFE | CK450HFE.PC |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Categoria | Orizzontali | ||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico |
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||
| Portata | 0.75 - 1.5 T / H | 0.75 - 1.5 T / H | 0.75 - 1.5 T / H |
| Tempo Ciclo | 86 Secondi | 86 Secondi | 60 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | |||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| Alimentazione Elettrica | 415 V, 50 Hz, 3 Fase | 415 V, 50 Hz, 3 Fase | 415 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | |||
| Forza di Pressatura | 50 T | 50 T | 60 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1200x1150x750 mm | 1200x1150x750 mm | 1300x1100x750 mm |
| Peso della Balla | 440 kg | 440 kg | 440 kg |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 5300x1800x2450 mm | 6300x1800x2430 mm | 7200x1600x2400 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1400x1040 mm | 1400x1040 mm | 1480x1040 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||
| Peso | 5500 kg | 6000 kg | 7000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA