Forza di Pressatura: | 35 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5 kW |
Regione: |
Regno Unito
![]() |
Numero Modello | PGV650P | PGV650 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | 38 Secondi | 60 Secondi | ||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 5.5 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | 415 V, 16 A, 3 Fase | 415 V, 16 A, 3 Fase | ||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 35 T | 35 T | ||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 6 Pz. | 6 Pz. | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 810x1520x1000 Myanmar | 810x1520x1000 Myanmar | ||||
Peso della Balla | 650 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1235x2032x3515 Myanmar | 1235x2032x3265 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 680x1520 Myanmar | 680x1520 Myanmar | ||||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . . |
Lydford Road, Meadow Lane Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire, DE55 7RQ