| Forza di Pressatura: | 2-50 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 1.5-11 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | 40 | 60 | 100 | 200 | 500 | 400 | 600 | TC60 | TRC60 | TC200 | TRC200 | MHM Agri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
| Categoria | Verticali | |||||||||||
| Automazione | ||||||||||||
| Tipo di Estremità | ||||||||||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||||||||||
| Portata | ||||||||||||
| Tempo Ciclo | 20 Secondi | 24 Secondi | 35 Secondi | 45 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 55 Secondi | 35 Secondi | 35 Secondi | 34 Secondi | 34 Secondi | |
| Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 220 - 240 V, 13 A, 1 Fase | 220 V, 13 A | 220 V, 13 A | 220 V, 16 A, 1 Fase | 400 V, 32 A, 3 Fase | 400 V, 32 A, 3 Fase | 400 V, 32 A | 200 V, 16 A | 200 V, 16 A | 220 - 240 V, 16 A | 220 - 240 V, 16 A | |
| Dati di Imballaggio | ||||||||||||
| Forza di Pressatura | 2 T | 16 T | 16 T | 50 T | ||||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 450x535x550 mm | 500x700x1000 mm | 800x950x1000 mm | 800x1100x1000 mm | 800x1500x1200 mm | 800x1200x1000 mm | 1100x1500x1100 mm | 500x700x1000 mm | 500x700x1000 mm | 800x1000x1000 mm | 800x1000x1000 mm | |
| Peso della Balla | 40 kg | 75 kg | 150 kg | 250 kg | 600 kg | 500 kg | 650 kg | 75 kg | 75 kg | 200 kg | 200 kg | 500 kg |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 570x718x1690 mm | 585x1000x2350 mm | 980x1500x2800 mm | 1000x1630x2800 mm | 1200x2100x3000 mm | 1190x1730x3000 mm | 1400x2100x3300 mm | 820x2050x1970 mm | 820x2050x1970 mm | 1269x3260x2506 mm | 1269x3260x2506 mm | 1250x1500x3600 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 640x700 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 880x1500 mm | 680x1200 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 800x1074 mm | 800x1074 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||||||
| Peso | 140 kg | 270 kg | 780 kg | 985 kg | 1650 kg | 1300 kg | 2640 kg | 562 kg | 562 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1800 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . . . . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ