| Forza di Pressatura: | 50.8 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | Powerkube XL | Powerkube XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | ||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 2 T / H | 2 T / H | ||||
| Tempo Ciclo | 64 Secondi | 78 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 15 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 415 V, 63 A, 3 Fase | 415 V, 63 A, 3 Fase | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 50.8 T | 50.8 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1143x1490x762 Myanmar | 1143x1490x762 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 6677x2180x1187 Myanmar | 7852x2180x1187 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1590x1490 Myanmar | 2100x1490 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 9840 Kyrgyzstan | 10260 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . . | |||||
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR