| Forza di Pressatura: | 3-60 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 1.5-7.5 kW |
| Regione: |
Francia
|
| Numero modello | Gigapac | Gigapac SD | Megapac | Maxipac | Maxipac SD | X-Pac | Minipac | Micropac | Nanopac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Categoria | Verticali | ||||||||
| Automazione | |||||||||
| Tipo di Estremità | |||||||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||||||||
| Portata | |||||||||
| Tempo Ciclo | 56 Secondi | 56 Secondi | 56 Secondi | 51 Secondi | 51 Secondi | 33 Secondi | 33 Secondi | 35 Secondi | 35 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | |||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 3 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 230 - 400 V, 3 Fase | 230 V, 1 Fase | 230 V, 1 Fase |
| Dati di Imballaggio | |||||||||
| Forza di Pressatura | 60 T | 60 T | 35 T | 24 T | 24 T | 16 T | 10 T | 6 T | 3 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1100x700x750 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 700x600x630 Myanmar | 700x600x630 Myanmar |
| Peso della Balla | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan |
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1555x930x2395 Myanmar | 1230x780x2390 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1160x820 Myanmar | 1140x630 Myanmar | 820x610 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||||||
| Peso | |||||||||
| Scarica il PDF del produttore | . . . . . . . . . | ||||||||
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge