| Forza di Pressatura: | 45-55 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | CD60SA-Vertical Door | CD60SA-Horizontal Door | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | ||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 32 Secondi | 32 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 22 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 45 T | 55 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 6300x1100x2000 Myanmar | 6300x1100x2000 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1450x1020 Myanmar | 1450x1020 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir