| Forza di Pressatura: | 30-40 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | YKP Eco 30 | YKP Eco 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Alimentazione Elettrica | 400 V | 400 V | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 30 T | 40 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 850x750x1200 Myanmar | 850x750x1200 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1200x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul