| Forza di Pressatura: | 10-25 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 3.67-7.45 kW |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | PEH-1010 | PEH-1025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | |||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 3.67 kW | 7.45 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 10 T | 25 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 400x600x800 Myanmar | 600x1100x1000 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 100 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 600x750x2800 Myanmar | 800x1300x3500 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Industrial Oscar Bergreen 1495, Distrito Industrial II, Nova Odessa, SP 13380-360