| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.23-7.45 kW |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | EV50 | EV150 | EV250 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Categoria | Verticali | ||
| Automazione | |||
| Tipo di Estremità | |||
| Doppio Pistone | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||
| Portata | |||
| Tempo Ciclo | |||
| Motore e Parti Elettriche | |||
| Potenza del Motore | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW |
| Alimentazione Elettrica | 220 - 380 V, 3 Fase | 3 Fase | 220 - 380 V, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | |||
| Forza di Pressatura | |||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 600x600x600 mm | 800x800x600 mm | 1100x1000x600 mm |
| Peso della Balla | 50 kg | 80 kg | 250 kg |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x700x2300 mm | 1200x900x2600 mm | 1700x1000x3000 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||
| Peso | 450 kg | 600 kg | 1000 kg |
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP