| Forza di Pressatura: | 2-4 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 1.5 kW |
| Regione: |
Polonia
|
| Numero modello | PBe20 | PBKe40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | No | ||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 0.09 - 0.2 T / H | 0.06 - 0.24 T / H | ||||
| Tempo Ciclo | 24 Secondi | 26 Secondi | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | ||||
| Alimentazione Elettrica | 230 V, 50 Hz | 230 V, 16 A, 50 Hz | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 2 T | 4 T | ||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 600x400x500 Myanmar | 600x400x600 Myanmar | ||||
| Peso della Balla | 50 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x900x2025 Myanmar | 700x950x2040 Myanmar | ||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 650x430 Myanmar | 600x400 Myanmar | ||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . . | |||||
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała