| Forza di Pressatura: | 6.11-25.49 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Svezia
|
| Numero modello | NP40-II | NP60-II | NP80-II | NP 80P -II | NP 100-II |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Categoria | Verticali | ||||
| Automazione | |||||
| Tipo di Estremità | |||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||||
| Portata | |||||
| Tempo Ciclo | |||||
| Motore e Parti Elettriche | |||||
| Potenza del Motore | |||||
| Alimentazione Elettrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | |||||
| Forza di Pressatura | 6.11 T | 15.29 T | 18.35 T | 18.35 T | 25.49 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 500x700x800 mm | 900x500x800 mm | 1100x650x800 mm | 1100x650x800 mm | 1500x800x900 mm |
| Peso della Balla | 80 kg | 120 kg | 210 kg | 230 kg | 550 kg |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 965x755x1785 mm | 1165x770x1855 mm | 1470x790x1990 mm | 1470x790x1990 mm | 1915x960x2070 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 700x500 mm | 900x600 mm | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1500x550 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||
| Peso | 370 kg | 500 kg | 740 kg | 780 kg | 1212 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . . . . . |
Angelskogsvägen 8, 372 38 Ronneby