Forza di Pressatura: | 43.64-57.02 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.9-22.4 kW |
Regione: |
U.S.A.
![]() |
Numero Modello | CE-303042-720 | CE-503042-720 | CE-503042-830 | CE-504242-830 | CE-504842-830 | CE-604242-830 | CE-604842-830 | CE-724842-830 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Categoria | Orizzontali | |||||||
Automazione | ||||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||
Portata | ||||||||
Tempo Ciclo | 22 Secondi | 22 Secondi | 20 Secondi | 20 Secondi | 20 Secondi | 22 Secondi | 22 Secondi | 27 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||
Potenza del Motore | 14.9 kW | 14.9 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW |
Alimentazione Elettrica | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||
Forza di Pressatura | 43.64 T | 43.64 T | 57.02 T | 57.02 T | 57.02 T | 57.02 T | 57.02 T | 57.02 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1829x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1219x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1219x1067 Myanmar | 1829x1219x1067 Myanmar |
Peso della Balla | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 5715x1569x2626 Myanmar | 6223x1569x2626 Myanmar | 6223x1569x2626 Myanmar | 6223x1874x2626 Myanmar | 6223x2027x2626 Myanmar | 6782x1800x2626 Myanmar | 6782x1953x2626 Myanmar | 7849x1951x2626 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 762x762 Myanmar | 1270x762 Myanmar | 1270x762 Myanmar | 1270x1067 Myanmar | 1270x1219 Myanmar | 1524x1010 Myanmar | 1524x1062 Myanmar | 1829x1219 Myanmar |
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||
Peso | 5579 Kyrgyzstan | 5997 Kyrgyzstan | 5988 Kyrgyzstan | 6940 Kyrgyzstan | 7303 Kyrgyzstan | 7530 Kyrgyzstan | 7802 Kyrgyzstan | 9026 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
909 County Road 9, Vernon, AL 35592