| Forza di Pressatura: | 120-200 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 75-180 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | MAC 109/1 | MAC 110/1 | MAC 111/1 | MAC 111AS/1 | MAC 112XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Categoria | Orizzontali | ||||
| Automazione | |||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||||
| Portata | 8 T / H | 10 T / H | 12 T / H | 14 T / H | 16.5 T / H |
| Tempo Ciclo | 17 Secondi | 15 Secondi | 13 Secondi | 12 Secondi | 14 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | |||||
| Potenza del Motore | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||||
| Dati di Imballaggio | |||||
| Forza di Pressatura | 120 T | 170 T | 170 T | 170 T | 200 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| Peso della Balla | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 12960x6010x4315 mm | 12960x6010x4315 mm | 12960x6010x4315 mm | 13965x6010x4315 mm | 13950x6125x4265 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1800x1020 mm | 1800x1020 mm | 1800x1020 mm | 2100x1020 mm | 2100x1020 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||
| Peso | 45000 kg | 45900 kg | 46900 kg | 48500 kg | 60600 kg |
Loc. S. Giuseppe, 20080 Vernate, Milan