| Forza di Pressatura: | 25.65 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.45 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | 7230 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | |||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 56 Secondi | |||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 7.45 kW | |||||
| Alimentazione Elettrica | 208 - 460 V, 3 Fase | |||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 25.65 T | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 750x1520x1220 Myanmar | |||||
| Peso della Balla | 635 Kyrgyzstan | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 910x2090x3860 Myanmar | |||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1380 Myanmar | |||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | 760x1830 Myanmar | |||||
| Peso | 2585 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134