| Forza di Pressatura: | 27.22-41.89 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 3.73-14.91 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | VB 606-42-10 | VB 605-60-5 | VB 605-60-10 | VB 606-42-15 | VB 607-60-15 | VB 607-60-20 | VB 727-60-15 | VB 727-60-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Categoria | Verticali | |||||||
| Automazione | ||||||||
| Tipo di Estremità | ||||||||
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||||||
| Portata | ||||||||
| Tempo Ciclo | 33 Secondi | 29 Secondi | 29 Secondi | 24 Secondi | 43 Secondi | 43 Secondi | 43 Secondi | 43 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | ||||||||
| Potenza del Motore | 7.46 kW | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 11.19 kW | 14.91 kW |
| Alimentazione Elettrica | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | ||||||||
| Forza di Pressatura | 38.46 T | 27.22 T | 27.22 T | 38.46 T | 41.89 T | 41.89 T | 41.89 T | 41.89 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar |
| Peso della Balla | 363 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 499 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1092x2083x3505 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1828x762 Myanmar | 1828x762 Myanmar |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||
| Peso | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . . | |||||||
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658