| Forza di Pressatura: | 49.75-82.24 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 14.91-37.29 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Categoria | Orizzontali | |||||||||||||||||||||||||||
| Automazione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Ciclo | 15 Secondi | 10 Secondi | 11 Secondi | 14 Secondi | 13 Secondi | 17 Secondi | 15 Secondi | 10 Secondi | 11 Secondi | 14 Secondi | 13 Secondi | 17 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del Motore | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| Alimentazione Elettrica | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forza di Pressatura | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| Peso della Balla | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986