| Forza di Pressatura: | 49.75-82.24 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 14.91-37.29 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Categoria | Orizzontali | |||||||||||||||||||||||||||
| Automazione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Ciclo | 15 Secondi | 10 Secondi | 11 Secondi | 14 Secondi | 13 Secondi | 17 Secondi | 15 Secondi | 10 Secondi | 11 Secondi | 14 Secondi | 13 Secondi | 17 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi | 14 Secondi | 17 Secondi | 19 Secondi | 15 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza del Motore | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| Alimentazione Elettrica | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase |
| Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forza di Pressatura | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 49.75 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T | 64.98 T | 64.98 T | 64.98 T | 82.24 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
| Peso della Balla | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 6260 Kyrgyzstan | 6486 Kyrgyzstan | 6804 Kyrgyzstan | 7484 Kyrgyzstan | 8255 Kyrgyzstan | 8391 Kyrgyzstan | 6328 Kyrgyzstan | 7031 Kyrgyzstan | 7121 Kyrgyzstan | 7212 Kyrgyzstan | 8528 Kyrgyzstan | 7394 Kyrgyzstan | 9752 Kyrgyzstan | 10433 Kyrgyzstan | 11340 Kyrgyzstan | 11975 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan | 11113 Kyrgyzstan | 11793 Kyrgyzstan | 12338 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan | 11022 Kyrgyzstan | 11385 Kyrgyzstan | 11793 Kyrgyzstan | 10977 Kyrgyzstan | 11317 Kyrgyzstan | 11703 Kyrgyzstan | 12338 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||||||||||||||||||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986