| Forza di Pressatura: | 200-300 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-82 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FDY 1250 A | FDY 1250 C | FDY 1250 E | FDY 1250 D | FDY 1250 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | |
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Chiusa | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | |
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 10 - 25 T / H | 10 - 25 T / H | 10 - 25 T / H | 20 - 40 T / H | ||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 82 kW | |
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 200 T | 200 T | 200 T | 300 T | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | |
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province