| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 3.7-7.5 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Categoria | Verticali | ||
| Automazione | Manuale | Manuale | Manuale |
| Tipo di Estremità | |||
| Doppio Pistone | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||
| Portata | |||
| Tempo Ciclo | |||
| Motore e Parti Elettriche | |||
| Potenza del Motore | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||
| Dati di Imballaggio | |||
| Forza di Pressatura | |||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 425x425 mm | 425x425 mm | 600x900 mm |
| Peso della Balla | 35 kg | 88 kg | 150 kg |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | 625x425 mm | 625x425 mm | 1200x900 mm |
| Peso | |||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041