| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-110 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 70 Kg / H | 100 Kg / H | 150 Kg / H | 250 Kg / H | 400 Kg / H | 750 Kg / H |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico |
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Velocità Massima della Vite | 45 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | 37 Giri/Min. | 36 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3360x1290x2000 Myanmar | 3360x1290x2100 Myanmar | 3620x1050x2200 Myanmar | 3715x1520x2450 Myanmar | 4750x1550x2460 Myanmar | 6725x1550x2500 Myanmar |
| Altezza Del Centro | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1200 Myanmar |
| Peso | ||||||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu