| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJSZ45 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 95 Kg / H | 110 Kg / H | 150 Kg / H | 250 Kg / H | 380 Kg / H | 520 Kg / H |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico |
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 45 - 100 mm | 51 - 105 mm | 55 - 120 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Velocità Massima della Vite | 38 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | 35 Giri/Min. | 34 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Altezza Del Centro | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Peso | 3000 kg | 3200 kg | 4200 kg | 5000 kg | 6500 kg | 7500 kg |
No.212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province