| Numero di Viti: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 83-241 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | PSM58 | PSM58A | PSM58B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | ||||||
| Preparazione delle Viti | ||||||
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | |||
| Velocità Massima della Vite | 350 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 900 Giri/Min. | |||
| Rapporto alla Vite | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 83 kW | 162 kW | 241 kW | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Altezza Del Centro | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
| Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853