| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 4.5-280 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | SJSL-20 | SJSL-36 | SJSL-51 | SJSL-60 | SJSL-63 | SJSL-74 | SJSL-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 5 - 30 Kg / H | 30 - 100 Kg / H | 80 - 200 Kg / H | 120 - 250 Kg / H | 150 - 400 Kg / H | 250 - 800 Kg / H | 750 - 1200 Kg / H |
| Viti | |||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | |||||||
| Rotazione delle Viti | |||||||
| Diametro della Vite | |||||||
| Velocità Massima della Vite | 600 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 300 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | 32 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 |
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 4.5 - 7.5 kW | 15 - 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 250 - 280 kW |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Altezza Del Centro | |||||||
| Peso | |||||||
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City