| Numero di Viti: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-90 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 70 - 120 Kg / H | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 250 - 300 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 650 - 800 Kg / H |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | ||||||
| Preparazione delle Viti | ||||||
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
| Velocità Massima della Vite | ||||||
| Rapporto alla Vite | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Altezza Del Centro | ||||||
| Peso | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171