| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 75-1500 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | ZC-50C/D | ZC-60C/D | ZC-65C/D | ZC-75C/D | ZC-95C/D | ZC-135C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 225 - 660 Kg / H | 330 - 1250 Kg / H | 480 - 2000 Kg / H | 660 - 2250 Kg / H | 1050 - 2750 Kg / H | 2250 - 7500 Kg / H |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo |
| Rotazione delle Viti | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione |
| Diametro della Vite | 50.5 Myanmar | 59.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar | 133 Myanmar |
| Velocità Massima della Vite | 1000 Giri/Min. | 1000 Giri/Min. | 1000 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 48 :1 |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 75 - 132 kW | 110 - 250 kW | 160 - 400 kW | 220 - 450 kW | 350 - 550 kW | 750 - 1500 kW |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Altezza Del Centro | ||||||
| Peso | ||||||
No. 1 Lixi Rd., Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu