| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-110 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 70 Kg / H | 120 Kg / H | 150 Kg / H | 260 Kg / H | 400 Kg / H | 800 Kg / H |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico |
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Velocità Massima della Vite | 42 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 37 Giri/Min. | 32 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 28 :1 |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 110 kW |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Altezza Del Centro | ||||||
| Peso | ||||||
No. 398 New West-Outer-Ring Road, Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao city, Shandong province