| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-132 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJSZ-45X22 | SJSZ-51X22 | SJSZ-55X22 | SJSZ-60X22 | SJSZ-65X22 | SJSZ-80X22 | SJSZ-62X28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 80 Kg / H | 125 Kg / H | 180 Kg / H | 250 Kg / H | 300 Kg / H | 500 Kg / H | 900 Kg / H |
| Viti | |||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico |
| Rotazione delle Viti | |||||||
| Diametro della Vite | 45 - 99 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 60 - 125 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Velocità Massima della Vite | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 35 Giri/Min. | 35 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 132 kW |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Altezza Del Centro | |||||||
| Peso | |||||||
No. 15 Xiangjiang Road, Shanghai Cooperation Demonstration Zone, Jiaozhou City, Shandong