| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJSZ-45 | SJSZ-50 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 70 Kg / H | 120 Kg / H | 150 Kg / H | 250 Kg / H | 400 Kg / H | 500 - 600 Kg / H |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico |
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 45 - 90 Myanmar | 50 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Velocità Massima della Vite | 32 Giri/Min. | 32 Giri/Min. | 34 Giri/Min. | 34 Giri/Min. | 37 Giri/Min. | 33 Giri/Min. |
| Rapporto alla Vite | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2700x1250x2000 Myanmar | 2800x1280x2000 Myanmar | 3620x1300x2000 Myanmar | 4300x1540x2456 Myanmar | 4800x1290x2460 Myanmar | 6725x1500x2841 Myanmar |
| Altezza Del Centro | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar |
| Peso | 2800 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
No. 81 Xixian Road, Fangqian Town, Wuxi City, Jiangsu 214111