| Numero di Viti: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-110 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 150 Kg / H | 180 Kg / H | 280 Kg / H | 480 Kg / H | 650 Kg / H | |
| Viti | ||||||
| Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | |
| Rotazione delle Viti | ||||||
| Diametro della Vite | 51 - 105 Myanmar | 55 - 120 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar | |
| Velocità Massima della Vite | 40 Giri/Min. | 38 Giri/Min. | 36 Giri/Min. | 34 Giri/Min. | 34 Giri/Min. | |
| Rapporto alla Vite | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Altezza Del Centro | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |
| Peso | ||||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province