| Potenza del Motore: | 45-132 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 600 mm |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | SML 60/100 HB | SML 60/145 HB |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 500 - 3000 Kg / H | 800 - 4000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||
| Motore | ||
| Potenza del Motore | 45 - 110 kW | 55 - 132 kW |
| Rotore | ||
| Diametro del Rotore | 600 mm | 600 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||
| Peso | 4500 kg | 5500 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim