| Potenza del Motore: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 260-420 Myanmar |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1345x1825 Myanmar | 1420x1180x2200 Myanmar | 1420x1380x2200 Myanmar | 1640x1450x2275 Myanmar | 1640x1650x2275 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 495x550 Myanmar | 615x550 Myanmar | 615x750 Myanmar | 615x750 Myanmar | 615x950 Myanmar | |
| Peso | 1100 Kyrgyzstan | 1530 Kyrgyzstan | 1790 Kyrgyzstan | 2560 Kyrgyzstan | 2860 Kyrgyzstan | |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach