| Potenza del Motore: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 260-420 mm |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | 260 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm |
| Lunghezza del Rotore | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Velocità del Rotore | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. | 580 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1345x1825 mm | 1420x1180x2200 mm | 1420x1380x2200 mm | 1640x1450x2275 mm | 1640x1650x2275 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 495x550 mm | 615x550 mm | 615x750 mm | 615x750 mm | 615x950 mm |
| Peso | 1100 kg | 1530 kg | 1790 kg | 2560 kg | 2860 kg |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach