| Potenza del Motore: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 250 - 300 Kg / H | 250 - 300 Kg / H | 400 - 500 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 1000 - 2500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1860x1300x3000 Myanmar | 1940x1485x3220 Myanmar | 2005x1800x3520 Myanmar | 2100x2125x3820 Myanmar | 2200x2400x3850 Myanmar | 2600x2730x4820 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana