| Potenza del Motore: | -- |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 450 Myanmar |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | LP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 450 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 790 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 600x790 Myanmar | |||||
| Peso | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim