| Potenza del Motore: | 22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 420 Myanmar |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | IPGR 42/60-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 150 - 500 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | |||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | |||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 420 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ