| Potenza del Motore: | 15-132 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | NPK40 | NPK50 | NPK60 | NPK70 | NPK80 | NPK100 | NPK125 | NPK150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | 50 - 200 Kg / H | 100 - 250 Kg / H | 200 - 500 Kg / H | 250 - 700 Kg / H | 350 - 1000 Kg / H | 500 - 1500 Kg / H | 800 - 2000 Kg / H | 1000 - 3000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||
| Lunghezza del Rotore | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | ||||||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
| Peso | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34279 Arnavutköy Istanbul