| Potenza del Motore: | 7.5-110 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 250-600 mm |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | USMK-30 | USMK-40 | USMK-50 | USMK-60 | USMK-70 | USMK-80 | USMK-90 | USMK-100 | USMK-120 | USMK-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 450 - 650 Kg / H | 750 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 1200 - 2000 Kg / H | 1500 - 2800 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 2500 - 4500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Motore | ||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW |
| Rotore | ||||||||||
| Diametro del Rotore | 250 mm | 350 mm | 450 mm | 520 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lunghezza del Rotore | 300 mm | 400 mm | 245 mm | 295 mm | 345 mm | 395 mm | 295 mm | 330 mm | 395 mm | 495 mm |
| Velocità del Rotore | ||||||||||
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||
| Peso | 500 kg | 800 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3800 kg | 4000 kg | 5000 kg |
Yazıbaşı Mahallesi, 325 Sok. No: 19/1, Torbalı, İzmir 35875