| Potenza del Motore: | 4-7.5 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 170-500 Myanmar |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | AMD-200D | AMD-400D | AMD-500D | AMD-600D | AMD-600DU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 50 - 70 Kg / H | 80 - 100 Kg / H | 60 - 100 Kg / H | 80 - 120 Kg / H | 80 - 120 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 - 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 - 20 Myanmar | 10 - 20 Myanmar | |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 170 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 1500 Giri/Min. | 1000 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 600x400x1500 Myanmar | 1000x500x1500 Myanmar | 700x700x1400 Myanmar | 550x550x1500 Myanmar | 1400x650x1500 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 225x230 Myanmar | 320x300 Myanmar | 250x250 Myanmar | 220x350 Myanmar | 220x350 Myanmar | |
| Peso | 160 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | 130 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |
6-ya Radial'naya ulitsa 3, korp. 10, Moskva 115404