| Potenza del Motore: | 30-55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Spagna
|
| Numero modello | AMG-800H | AMG-1000H | AMG-1200H |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 1000 - 1300 Kg / H | 1400 - 1800 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 30 kW | 45 kW | 55 kW |
| Rotore | |||
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. |
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2895x1610x2880 mm | 2895x1825x2880 mm | 2895x1995x2880 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x800 mm | 800x1000 mm | 800x1200 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||
| Peso | 2870 kg | 3260 kg | 3720 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba