| Potenza del Motore: | 4-160 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Bulgaria
|
| Numero modello | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | ||||||||||||
| Diametro Del Vaglio | 4 - 20 mm | 4 - 20 mm | 4 - 80 mm | 4 - 50 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 100 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm |
| Motore | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
| Rotore | ||||||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
| Velocità del Rotore | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 18 Pz. | 6 Pz. | 5 Pz. | 9 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 15 Pz. | 21 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2800x3250x4300 mm | |||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x460 mm | 1610x1150 mm | ||||||||||
| Peso | 300 kg | 400 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2200 kg | 2800 kg | 6900 kg | 6900 kg | 8900 kg | 11900 kg | 13800 kg | 22000 kg |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia