| Potenza del Motore: | 22-110 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 360-650 mm |
| Regione: |
Paesi Bassi
|
| Numero modello | ZX6 | ZX8 | ZX10 | ZX12 | ZX14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 200 - 400 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | 360 mm | 450 mm | 610 mm | 650 mm | 650 mm |
| Lunghezza del Rotore | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 15 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1400x1950 mm | 1800x1600x2250 mm | 2300x2000x2800 mm | 2500x2300x3000 mm | 2800x2600x3200 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x360 mm | 800x450 mm | 1000x650 mm | 1200x650 mm | 1400x650 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 420x620 mm | 620x820 mm | 820x1020 mm | 1020x1220 mm | 1220x1420 mm |
| Peso | 1800 kg | 2500 kg | 3800 kg | 5200 kg | 6800 kg |
G. Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht