| Potenza del Motore: | 7.46-22.37 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | CR-10 | CR-15 | CR-20 | CR-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 200 - 500 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | ||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | ||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1700x1050x1800 Myanmar | 1900x1160x1900 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 436x274 Myanmar | 530x300 Myanmar | ||
| Peso | 600 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1130 Kyrgyzstan | 1490 Kyrgyzstan | ||
No. 488-1, Zhong Xiao Road., Bali Dist., New Taipei City 249