| Potenza del Motore: | 5.59-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-7.5 | A-10 | A-15 | A-20 | A-25 | A-30 | A-60 | A-75 | A-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | 140 - 350 Kg / H | 140 - 400 Kg / H | 300 - 700 Kg / H | 480 - 960 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 550 - 1100 Kg / H | 650 - 1300 Kg / H | 900 - 1600 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||
| Motore | |||||||||
| Potenza del Motore | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW |
| Rotore | |||||||||
| Diametro del Rotore | |||||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 18 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1250x735x1400 mm | 1300x830x1450 mm | 1450x950x1580 mm | 1550x1050x1720 mm | 1500x1100x1720 mm | 1600x1210x1900 mm | 1600x1250x1960 mm | 1900x1450x2100 mm | 1950x1700x2150 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x280 mm | 300x280 mm | 450x320 mm | 450x370 mm | 480x370 mm | 560x450 mm | 600x450 mm | 750x450 mm | 1000x550 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||
| Peso | 660 kg | 700 kg | 870 kg | 1260 kg | 1300 kg | 1600 kg | 1860 kg | 2500 kg | 3000 kg |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411