| Potenza del Motore: | 3.73-111.86 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 298-700 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||||||||
| Portata | 150 - 300 Kg / H | 200 - 500 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 500 - 1200 Kg / H | 600 - 1400 Kg / H | 600 - 1600 Kg / H | 600 - 1800 Kg / H | 600 - 2000 Kg / H | 500 - 1200 Kg / H | 600 - 1400 Kg / H | 600 - 1600 Kg / H | 600 - 1800 Kg / H | 600 - 2000 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||||||
| Motore | ||||||||||||||||||
| Potenza del Motore | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotore | ||||||||||||||||||
| Diametro del Rotore | 298 Myanmar | 298 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||||||||||
| Coltelli | ||||||||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 12 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 12 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x840x1420 Myanmar | 1200x900x1470 Myanmar | 1200x980x1470 Myanmar | 1500x1080x1750 Myanmar | 1500x1120x1750 Myanmar | 1500x1250x1750 Myanmar | 1500x1200x2200 Myanmar | 1600x1470x2300 Myanmar | 1700x1620x2400 Myanmar | 1700x1730x2400 Myanmar | 1800x1920x2600 Myanmar | 1500x1200x2200 Myanmar | 1600x1470x2300 Myanmar | 1700x1620x2400 Myanmar | 1700x1730x2400 Myanmar | 1800x1920x2600 Myanmar | 2200x2100x3350 Myanmar | 2200x2300x3350 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 270x250 Myanmar | 325x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 475x300 Myanmar | 550x300 Myanmar | 650x300 Myanmar | 520x410 Myanmar | 750x410 Myanmar | 900x410 Myanmar | 1000x410 Myanmar | 1200x410 Myanmar | 520x410 Myanmar | 750x410 Myanmar | 900x410 Myanmar | 1000x410 Myanmar | 1200x410 Myanmar | 720x1000 Myanmar | 720x1200 Myanmar |
| Peso | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439