| Potenza del Motore: | 29.83-93.21 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||
| Portata | 500 - 1200 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 700 - 1400 Kg / H | 800 - 1600 Kg / H | 900 - 1800 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H | 500 - 1200 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 700 - 1400 Kg / H | 800 - 1600 Kg / H | 900 - 1800 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
| Motore | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotore | ||||||||||||
| Diametro del Rotore | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||||
| Coltelli | ||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 12 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2000x1250x2000 mm | 2000x1470x2200 mm | 2000x1540x2400 mm | 2000x1760x2500 mm | 2000x2015x2600 mm | 2100x2270x2600 mm | 2000x1250x2000 mm | 2000x1470x2200 mm | 2000x1510x2400 mm | 2000x1760x2500 mm | 2000x2015x2600 mm | 2100x2270x2600 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 504x460 mm | 631x460 mm | 758x460 mm | 1012x460 mm | 1266x460 mm | 1520x460 mm | 528x550 mm | 655x550 mm | 782x550 mm | 1036x550 mm | 1290x550 mm | 1544x550 mm |
| Peso | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434