| Potenza del Motore: | 2.23-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | JA-200 | JA-300 | JA-400 | JA-500 | JA-750 | JA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 120 - 230 Kg / H | 190 - 290 Kg / H | 290 - 400 Kg / H | 500 - 1200 Kg / H | 1000 - 1700 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 380 Giri/Min. | 420 Giri/Min. | 430 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 200x240 Myanmar | 300x240 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x350 Myanmar | 750x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar |
| Peso | ||||||
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420