| Potenza del Motore: | 3.73-55.93 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | YBC-5-Z290 | YBC-7.5-Z290 | YBC-10-Z400 | YBC-15-Z400 | YBC-20-Z400 | YBC-30-Z515W | YBC-40-Z570W | YBC-50-Z785W | YBC-60-Z785W | YBC-75-Z785W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | 100 - 160 Kg / H | 100 - 160 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
| Motore | ||||||||||
| Potenza del Motore | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
| Rotore | ||||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 15 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 990x670x1090 Myanmar | 990x670x1090 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 290x220 Myanmar | 290x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 515x330 Myanmar | 570x400 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||
| Peso | 295 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 490 Kyrgyzstan | 545 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2950 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 26, Industry 20th Rd., Taiping District, Taichung City 41154