| Potenza del Motore: | 15-90 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 400-700 Myanmar |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SWP-400H | SWP-500H | SWP-560H | SWP-600H | SWP-650H | SWP-800H | SWP-1000H | SWP-1200H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | ||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
| Peso | ||||||||
Jinnan Rd., Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu