| Potenza del Motore: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | NPCY-30J | NPCY-50J | NPCY-100J | NPCY-150J | NPCY-200J | NPCY-300J | NPCY-500J | NPCY-750J | NPCY-1000J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | 90 - 120 Kg / H | 100 - 160 Kg / H | 150 - 400 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 1500 - 1800 Kg / H | 1500 - 2400 Kg / H | 2600 - 3600 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||
| Motore | |||||||||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotore | |||||||||
| Diametro del Rotore | |||||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 15 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 27 Pz. | 36 Pz. | 42 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 695x525x975 mm | 982x670x1100 mm | 1105x850x1220 mm | 1400x1010x1500 mm | 1400x1060x1600 mm | 1500x1160x1735 mm | 1795x1420x2075 mm | 2098x1715x2416 mm | 2098x1871x2416 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 180x160 mm | 392x220 mm | 400x250 mm | 460x300 mm | 515x330 mm | 550x440 mm | 720x500 mm | 940x630 mm | 1100x630 mm |
| Peso | 300 kg | 420 kg | 810 kg | 1200 kg | 1420 kg | 1830 kg | 3350 kg | 3815 kg | 4215 kg |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong